专家计划:玛莎命中率:71% | 回报率:1542%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184-186期 | 小 | 184期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
181-183期 | 小 | 183期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 180期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
176-178期 | 小 | 177期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 大 | 175期 | 1,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 172期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
169-171期 | 小 | 171期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 168期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 165期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
162-164期 | 大 | 162期 4连中 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 大 | 161期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 160期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 大 | 159期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 158期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
153-155期 | 大 | 155期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 152期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 小 | 151期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 大 | 150期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
148-150期 | 小 | 149期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 147期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 144期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 大 | 142期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 小 | 140期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 137期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 134期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 131期 4连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 130期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 129期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 128期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 125期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
124-126期 | 大 | 124期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 123期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 120期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 119期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 大 | 118期 | 4,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 117期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 114期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 111期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 110期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 107期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 105期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
102-104期 | 大 | 102期 | 3,3,4 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。